Pricing & Stock Verified: November 2026
Crush modern AAA games at 1440p resolution with maxed graphics and high refresh rate monitor compatibility.
| Component | Part Model | Est. Price | Retail |
|---|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 5 7600X (6C / 12T) | Check Price | |
| Motherboard | Gigabyte B650 Gaming X AX AM5 | Check Price | |
| GPU | AMD Radeon RX 7800 XT 16GB | Check Price | |
| RAM | 32GB (2x16GB) DDR5-6000 CL30 | Check Price | |
| Storage | 1TB WD Black SN770 NVMe | Check Price | |
| Power Supply | 750W 80+ Gold Modular PSU | Check Price | |
| Case | Fractal Design Pop Air | Check Price | |
| Total | Ready to Build | ~,245 | Amazon |
27-inch QHD resolution, HDR400, and 1ms GtG response for crisp 1440p visuals.
Check Price on Amazon →2.4GHz wireless esports mouse and hot-swappable RGB mechanical keyboard.
Check Price on Amazon →Yes, 12GB to 16GB VRAM provides adequate headroom for modern textures without stuttering at 1440p ultra settings.
Yes, enabling DLSS or FSR Quality mode delivers well over 90-110+ FPS in demanding titles.